ファイルリスト
出典: Wikimura
この特別ページではアップロードされたすべてのファイルを一覧表示します。既定では上から新しい順にファイルが並んでいます。各列のヘッダ部分をクリックして並び順を変更できます。
| 名前 | 利用者 | サイズ(バイト) | 概要 | 版数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年10月30日 (金) 01:36 | Morita-091030-gsl-1.13.zip (ファイル) | Morita | 4.89 メガバイト | (GSL1.13をMSYSとMinGWでビルドしたもの。gccのバージョンは3.4.5) | 1 |
| 2009年10月11日 (日) 14:43 | Morita-091011-result.png (ファイル) | Morita | 431 キロバイト | 1 | |
| 2009年10月11日 (日) 02:22 | Morita-091011-poly.png (ファイル) | Morita | 18 キロバイト | 1 | |
| 2009年10月10日 (土) 16:21 | Morita-091010-Contour.png (ファイル) | Morita | 550 キロバイト | 1 | |
| 2009年9月14日 (月) 21:59 | Morita-090914-vtk-sample.png (ファイル) | Morita | 17 キロバイト | 1 | |
| 2009年9月8日 (火) 01:01 | Morita-090807-AX25サンプル.zip (ファイル) | Morita | 308 キロバイト | 1 | |
| 2009年9月8日 (火) 00:57 | Morita-090907-AX25波形解析.png (ファイル) | Morita | 100 キロバイト | 1 | |
| 2009年8月29日 (土) 20:02 | Morita-090829-波形比較.png (ファイル) | Morita | 54 キロバイト | (上から振幅100-3000-4000。DACは12ビット、電源は3.3Vなので、電圧では0.08Vpp, 2.4Vpp, 3.2Vppとなる。) | 1 |
| 2009年8月29日 (土) 19:55 | Morita-090829-amplitude-comparison.zip (ファイル) | Morita | 642 キロバイト | 1 | |
| 2009年8月26日 (水) 20:52 | Morita-090826-CAN-monitor.zip (ファイル) | Morita | 83 キロバイト | (CANのバスモニタ(STM32-P103とSTM32-H103でマクロを定義すること)) | 1 |
| 2009年8月22日 (土) 19:19 | イメージ047.jpg (ファイル) | Terakura | 104 キロバイト | (スイッチ回路) | 1 |
| 2009年8月18日 (火) 12:30 | Morita-090819-test_task1.zip (ファイル) | Morita | 237 キロバイト | 1 | |
| 2009年8月17日 (月) 23:07 | Morita-090817-受信はされたらしい.png (ファイル) | Morita | 6 キロバイト | 1 | |
| 2009年8月17日 (月) 22:37 | Morita-090817-受信ハンドラでブレイク.png (ファイル) | Morita | 20 キロバイト | 1 | |
| 2009年8月17日 (月) 21:46 | Morita-090817-Toppers-Debug.png (ファイル) | Morita | 17 キロバイト | 1 | |
| 2009年8月14日 (金) 00:28 | Morita-090814-FSKテスト波形.zip (ファイル) | Morita | 1.73 メガバイト | 1 | |
| 2009年8月14日 (金) 00:27 | Morita-090814-録音した結果.png (ファイル) | Morita | 4 キロバイト | 1 | |
| 2009年8月14日 (金) 00:27 | Morita-090814-録音した結果.jpg (ファイル) | Morita | 1.86 メガバイト | 1 | |
| 2009年8月14日 (金) 00:21 | Morita-090814-ヘッドセット改造.jpg (ファイル) | Morita | 247 キロバイト | 1 | |
| 2009年8月12日 (水) 00:39 | Morita-090811-FSK下位レイヤ修正後.jpg (ファイル) | Morita | 247 キロバイト | 1 | |
| 2009年8月11日 (火) 23:54 | Morita-090811-テーブルの2番目の要素を変更.jpg (ファイル) | Morita | 248 キロバイト | 1 | |
| 2009年8月11日 (火) 23:24 | Morita-090811-先頭の2ビットが欠ける.jpg (ファイル) | Morita | 241 キロバイト | 1 | |
| 2009年8月11日 (火) 19:03 | Morita-090811-FSK下位レイヤ間欠動作失敗.jpg (ファイル) | Morita | 984 キロバイト | 1 | |
| 2009年8月11日 (火) 18:49 | Morita-090811-FSK下位レイヤで生成.jpg (ファイル) | Morita | 986 キロバイト | 1 | |
| 2009年8月7日 (金) 03:58 | Morita-090807-FSK-wrong.jpg (ファイル) | Morita | 989 キロバイト | 1 | |
| 2009年8月4日 (火) 01:55 | Morita-090804-FSKテスト.jpg (ファイル) | Morita | 996 キロバイト | 1 | |
| 2009年8月4日 (火) 01:20 | Morita-090804-100Hz.jpg (ファイル) | Morita | 998 キロバイト | 1 | |
| 2009年8月4日 (火) 01:11 | Morita-090804-10kHz.jpg (ファイル) | Morita | 998 キロバイト | 1 | |
| 2009年8月3日 (月) 19:19 | Morita-090803-DACで正弦波出力.jpg (ファイル) | Morita | 990 キロバイト | 1 | |
| 2009年8月3日 (月) 17:18 | Morita-090803-SPIの上位8ビットが出ない.jpg (ファイル) | Morita | 957 キロバイト | 1 | |
| 2009年8月2日 (日) 18:32 | Morita-090802-DAC-Schematic.png (ファイル) | Morita | 29 キロバイト | 1 | |
| 2009年8月2日 (日) 18:10 | Morita-090802-DAC-ゲインDAC入出力.jpg (ファイル) | Morita | 969 キロバイト | (オシロスコープがおかしいらしく、どちらのチャネルも+0.5Vオフセットがかかっている。 上の波形はゲイン調節DACの出力。 下の波形はゲイン調節DACの入力、つまりオリジナル波形。 半分程) | 1 |
| 2009年8月2日 (日) 18:09 | Morita-090802-DAC-オリジナル波形とDC除去出力.jpg (ファイル) | Morita | 994 キロバイト | (オシロスコープがおかしいらしく、どちらのチャネルも+0.5Vオフセットがかかっている。 上の波形はゲイン調節DACの出力。 下の波形はゲイン調節DACの入力、つまりオリジナル波形。 半分程) | 1 |
| 2009年7月31日 (金) 04:35 | Morita-090731-SPI-Idea.png (ファイル) | Morita | 9 キロバイト | 1 | |
| 2009年7月26日 (日) 20:15 | Morita-090726-Fig4-7.png (ファイル) | Morita | 51 キロバイト | (SanDisk Secure Digital Card Product ManualRev.1.9より図4-7) | 1 |
| 2009年7月26日 (日) 18:15 | Morita-090726-SD-Fig3-5.png (ファイル) | Morita | 29 キロバイト | (SanDisk Secure Digital Card Product ManualRev.1.9より図3.5) | 1 |
| 2009年7月25日 (土) 02:24 | Morita-090725-CRC-7-single.png (ファイル) | Morita | 2 キロバイト | 1 | |
| 2009年7月25日 (土) 01:05 | Morita-090725-CRC-7.png (ファイル) | Morita | 5 キロバイト | 1 | |
| 2009年7月24日 (金) 23:02 | Morita-090724-CRC-32-block-1step.png (ファイル) | Morita | 15 キロバイト | 1 | |
| 2009年7月24日 (金) 22:26 | Morita-090724-CRC-32-block.png (ファイル) | Morita | 19 キロバイト | 2 | |
| 2009年7月24日 (金) 15:57 | Morita-090724-CRC-3-block.png (ファイル) | Morita | 6 キロバイト | 1 | |
| 2009年7月24日 (金) 15:32 | Morita-090724-CRC-3.png (ファイル) | Morita | 1 キロバイト | 1 | |
| 2009年7月23日 (木) 11:45 | Morita-090723-STM32-Bit-band.png (ファイル) | Morita | 15 キロバイト | 1 | |
| 2009年7月21日 (火) 14:52 | Morita-090721-openocd-externaltools.png (ファイル) | Morita | 31 キロバイト | 1 | |
| 2009年7月21日 (火) 14:24 | Morita-090721-UsartWithDMA.zip (ファイル) | Morita | 1.25 メガバイト | (USARTでDMAを使用して文字列の転送を行うテストプログラム) | 1 |
| 2009年7月21日 (火) 00:33 | Morita-090721-LedBlinkWithTimer.png (ファイル) | Morita | 1.25 メガバイト | (タイマ2を使ってLED点滅) | 1 |
| 2009年7月20日 (月) 22:15 | Morita-090720-ClockAt72MHzFrom8MHz.png (ファイル) | Morita | 114 キロバイト | 1 | |
| 2009年7月20日 (月) 21:35 | Morita-090720-STM32-72MHz.png (ファイル) | Morita | 104 キロバイト | 1 | |
| 2009年7月20日 (月) 21:17 | Morita-090720-STM32-ClockTree.png (ファイル) | Morita | 100 キロバイト | (STM32のクロックツリー) | 1 |
| 2009年7月19日 (日) 17:26 | Morita-090719-STM32-Library-HDNoRC.zip (ファイル) | Morita | 857 キロバイト | (ビルド済みライブラリ High-density用実行時チェック無し) | 1 |
![]() 最初のページ |
![]() 前のページ |
![]() 次のページ |
![]() 最後のページ |





